类别:
新能源电动车
关键词:
新能源电动车
产品描述
产品信息
型号名 | 领航四轮 | 英文型号名 | LH-Q |
EEC证书号 | xxx | 认证情况 | Working for EEC |
电机实际功率 | 72V 3000W | 电机号打码功率 | 72V 4000W |
速度 | 45 | 整车尺寸(长*宽*高) | 2670*1400*1625 |
前轮尺寸 | 145-70-12 | 后轮尺寸 | 145-70-12 |
座椅 | 前双座双三点式安全带 | 仪表 | 双屏幕,右安卓系统仪表 |
离地高度 | 170MM | 打包尺寸(MM) | xxx |
打包方法 | 竖立打包架 | 整车重量(不含电池) | 410KG |
标准载重 | xxx | 转弯半径 | 4.4M |
装柜数量(20GP) | 2 | 装柜数量(40HQ) | 8 |
全散件装柜数量(40HQ) | 20 | 暖风机 | A/C |
车窗 | 电动车窗 | 电池 | 72V100Ah 铅酸电池 |
电池重量 | 168KG | 充电电流 | 15Ah |
充电时间 | 7h | 续航里程 | 85KM |
选配1 | 锂电池未定 | 选配2 | 一键启动 |
选配3 | 内置充电器 | 选配4 | 冷暖一体空调 |
上一个
QH-T
下一个
COOPERATION
“
浙江奥牛科技有限公司成立于2021年3月,是一家拥有自主设计、研发、制造、营销为一体的新能源科技发展平台,立志在新能源行业中走出属于自己的特色道路。

Start growiing your business with us